- Color Chart for visual reading besides digital
- No interference wirh Ascorbic Acid for Blood & Glucose Tests.
- Light Weight & handy Container
| Test Strips With URICHA, Urine Chemistry Analyser | ||||
| Sr.No. | Product | Cat No. | Pack Size | Unit Price in EURO | 
| 1 | URICHA - 10 parameters Blood,Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Nitrite, | UR10 01 100 | 1 X 100 Test Strips | ask | 
| UR10 06 100 | 6 X 100 Test Strips | ask | ||
| URICHA : Urine Chemistry Analyser | ||||
| Sr.N o. | Product | Unit Price in EURO | ||
| 1 | URICHA | 488 | ||
| Sr.N o. | Product | Cat No. | Pack Size | Unit Price in EURO | 
| 1 | URICHA GK Test strips for determination of Glucose and ketones in Urine | URGK 01 100 | 1 X 100 Test Strips | ask | 
| 2 | URICHA GP Test strips for determination of Glucose and Protiens in Urine | URGP 01 100 | 1 X 100 Test Strips | ask | 
| 3 | URICHA G Test strips for determination of Glucose . | URG 01 100 | 1 X 100 Test Strips | ask | 
| 4 | URICHA 4P Test strips for determination of for qualitative determination of Glucose, Protein, pH and Ketone in urine | URGPPK 01 100 | 1 X 100 Test Strips | ask | 


 GENTAUR Europe BVBA
 GENTAUR Europe BVBA







 Genprice Inc, Logistics
Genprice Inc, Logistics
 Serbia,
Serbia,  Macedonia,
Macedonia,  Montenegro,
Montenegro,  Croatia:
Croatia:  GENTAUR Romania
GENTAUR Romania GENTAUR Greece
GENTAUR Greece 



 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						